Forside > Information og materiale > Afregning

 


INFORMATION OG MATERIALE

   
 

Faktisk afregning

Faktisk afregning for vindmøllestrøm beregnet som et simpelt gennemsnit i øre/kWh for Energinet.dk (tidligere hhv. Eltra (Jylland og Fyn) og Elkraft System (Sjælland og øerne)) og Vindenergi Danmark Amba (tidligere DV-Energi) (hhv. Vestdanmark og Østdanmark).

Vindenergi Danmark efterbetalte i 2007 0,5 øre/kWh til andelshaverne.
Dette er ikke indregnet i tabellen.
 

   
  Sælger Afregning for solgt strøm Tillæg fra systemansvaret Total
5)
Spot-mar-keds-pris Kon-trakt-han-del2) Ba-lance-ring4) Net-tarif Adm.
og hen-sættel-ser 1)
I alt Pris-tillæg3) Kom-pensa-tion4)
 
December 2007
  Energinet.dk (vest) 25,20   -5,34 -0,40 -0,50 18,96 10,00 2,30 31,26
  Vindenergi Danmark (vest) 25,30   -3,70 -0,40 -0,50 20,70 10,00 2,30 33,00
  Energinet.dk (øst) 28,10   -1,53 -0,20 -0,70 25,67 7,90 2,30 35,87
  Vindenergi Danmark (øst) 28,20   -0,70 -0,20 -0,50 26,80 7,90 2,30 37,00
 
November 2007
  Energinet.dk (vest) 29,30   -1,88 -0,40 -0,50 26,52 6,70 2,30 35,52
  Vindenergi Danmark (vest) 29,10   -2,00 -0,40 -0,50 26,20 6,70 2,30 35,20
  Energinet.dk (øst) 31,80   -1,38 -0,20 -0,70 29,52 4,20 2,30 36,02
  Vindenergi Danmark (øst) 32,00   -0,80 -0,20 -0,50 30,50 4,20 2,30 37,00
 
Oktober 2007
  Energinet.dk (vest) 32,10   -1,70 -0,40 -0,50 29,50 3,90 2,30 35,70
  Vindenergi Danmark (vest) 32,00   -4,70 -0,40 -0,50 26,40 3,90 2,30 32,60
  Energinet.dk (øst) 35,90   -1,85 -0,20 -0,70 33,15 0,10 2,30 35,55
  Vindenergi Danmark (øst) 35,60   -1,70 -0,20 -0,50 33,20 0,10 2,30 35,60
 
September 2007
  Energinet.dk (vest) 24,20   -1,76 -0,40 -0,50 21,57 10,00 2,30 33,87
  Vindenergi Danmark (vest) 24,10   -1,30 -0,40 -0,50 21,90 10,00 2,30 34,20
  Energinet.dk (øst) 25,50   -1,45 -0,20 -0,70 23,15 10,00 2,30 35,45
  Vindenergi Danmark (øst) 25,50   -1,80 -0,20 -0,50 23,00 10,00 2,30 35,30
 
August 2007
  Energinet.dk (vest) 21,60   -2,66 -0,40 -0,50 18,04 10,00 2,30 30,34
  Vindenergi Danmark (vest) 21,30   -2,40 -0,40 -0,50 18,00 10,00 2,30 30,30
  Energinet.dk (øst) 22,50   -1,21 -0,20 -0,70 20,39 10,00 2,30 32,69
  Vindenergi Danmark (øst) 22,60   -1,70 -0,20 -0,50 20,20 10,00 2,30 32,50
 
Juli 2007
  Energinet.dk (vest) 16,90   -1,13 -0,40 -0,50 14,87 10,00 2,30 27,17
  Vindenergi Danmark (vest) 16,80   -0,60 -0,40 -0,50 15,30 10,00 2,30 27,60
  Energinet.dk (øst) 19,20   -1,47 -0,20 -0,70 16,83 10,00 2,30 29,13
  Vindenergi Danmark (øst) 19,40   -1,80 -0,20 -0,50 16,90 10,00 2,30 29,20
 
Juni 2007
  Energinet.dk (vest) 24,20   -1,44 -0,40 -0,50 21,86 10,00 2,30 34,16
  Vindenergi Danmark (vest) 23,90   -1,60 -0,40 -0,50 21,40 10,00 2,30 33,70
  Energinet.dk (øst) 25,20   -1,67 -0,20 -0,70 22,63 10,00 2,30 34,93
  Vindenergi Danmark (øst) 25,10   -2,70 -0,20 -0,50 21,70 10,00 2,30 34,00
 
Maj 2007
  Energinet.dk (vest) 17,70   -1,60 -0,40 -0,50 15,20 10,00 2,30 27,50
  Vindenergi Danmark (vest) 17,60   -1,00 -0,40 -0,50 15,70 10,00 2,30 28,00
  Energinet.dk (øst) 17,30   -0,68 -0,20 -0,70 14,72 10,00 2,30 27,02
  Vindenergi Danmark (øst) 17,40   -1,70 -0,20 -0,50 15,00 10,00 2,30 27,30
 
April 2007
  Energinet.dk (vest) 17,60   -0,80 -0,40 -0,50 15,90 10,00 2,30 28,20
  Vindenergi Danmark (vest) 17,60   -0,80 -0,40 -0,50 15,90 10,00 2,30 28,20
  Energinet.dk (øst) 17,30   -0,71 -0,20 -0,70 15,69 10,00 2,30 27,99
  Vindenergi Danmark (øst) 17,30   -0,50 -0,20 -0,50 16,10 10,00 2,30 28,40
 
Marts 2007
  Energinet.dk (vest) 17,40   -0,94 -0,40 -0,50 15,56 10,00 2,30 27,86
  Vindenergi Danmark (vest) 17,40   -0,80 -0,40 -0,50 15,70 10,00 2,30 28,00
  Energinet.dk (øst) 17,20   -1,31 -0,20 -0,70 14,99 10,00 2,30 27,29
  Vindenergi Danmark (øst) 17,20   -1,80 -0,20 -0,50 14,70 10,00 2,30 27,00
 
Februar 2007
  Energinet.dk (vest) 19,71   -2,60 -0,40 -0,50 16,21 10,00 2,30 28,51
  Vindenergi Danmark (vest) 19,80   -2,80 -0,40 -0,50 16,10 10,00 2,30 28,40
  Energinet.dk (øst) 21,93   -1,67 -0,20 -0,70 19,36 10,00 2,30 31,66
  Vindenergi Danmark (øst) 21,90   -0,70 -0,20 -0,50 20,50 10,00 2,30 32,80
 
Januar 2007
  Energinet.dk (vest) 17,72   -3,19 -0,40 -0,50 13,63 10,00 2,30 25,93
  Vindenergi Danmark (vest) 17,80   -1,30 -0,40 -0,50 15,60 10,00 2,30 27,90
  Energinet.dk (øst) 19,56   -0,93 -0,20 -0,70 17,73 10,00 2,30 30,03
  Vindenergi Danmark (øst) 19,70   -0,90 -0,20 -0,50 18,10 10,00 2,30 30,40
 
December 2006
  Energinet.dk (vest) 24,17   -2,00 -0,40 -0,50 21,27 9,89 2,30 33,46
  Vindenergi Danmark (vest) 24,20   -1,20 -0,40 -0,50 22,10 9,89 2,30 34,29
  Energinet.dk (øst) 24,70   -0,83 -0,20 -0,70 22,97 9,75 2,30 35,02
  Vindenergi Danmark (øst) 24,60   -0,40 -0,20 -0,50 23,50 9,75 2,30 35,55
 
November 2006
  Energinet.dk (vest) 28,65   -3,51 -0,40 -0,50 24,24 7,09 2,30 33,63
  Vindenergi Danmark (vest) 28,70   -3,30 -0,40 -0,50 24,50 7,09 2,30 33,89
  Energinet.dk (øst) 32,17   -1,65 -0,20 -0,70 29,62 3,71 2,30 35,63
  Vindenergi Danmark (øst) 32,20   -1,70 -0,20 -0,50 29,80 3,71 2,30 35,81
 
Oktober 2006
  Energinet.dk (vest) 28,86   -2,71 -0,40 -0,50 25,25 6,58 2,30 34,13
  Vindenergi Danmark (vest) 28,90   -2,10 -0,40 -0,50 25,90 6,58 2,30 34,78
  Energinet.dk (øst) 33,34   -0,78 -0,20 -0,70 31,66 2,34 2,30 36,30
  Vindenergi Danmark (øst) 33,30   -1,00 -0,20 -0,50 31,60 2,34 2,30 36,24
 
September 2006
  Energinet.dk (vest) 35,00   -1,70 -0,40 -0,50 32,40 1,26 2,30 35,96
  Vindenergi Danmark (vest) 34,90   -1,60 -0,40 -0,50 32,40 1,26 2,30 35,96
  Energinet.dk (øst) 40,09   -1,36 -0,20 -0,70 37,83 0,00 2,30 40,13
  Vindenergi Danmark (øst) 39,70   -0,50 -0,20 -0,50 38,50 0,00 2,30 40,80
 
August 2006
  Energinet.dk (vest) 38,93   -3,69 -0,40 -0,50 34,34 0,00 2,30 36,64
  Vindenergi Danmark (vest) 38,50   -3,20 -0,40 -0,50 34,40 0,00 2,30 36,70
  Energinet.dk (øst) 43,82   -2,33 -0,20 -0,70 40,59 0,00 2,30 42,89
  Vindenergi Danmark (øst) 43,70   -3,90 -0,20 -0,50 39,10 0,00 2,30 41,40
 
Juli 2006
  Energinet.dk (vest) 36,02   -0,90 -0,40 -0,50 34,22 0,55 2,30 37,07
  Vindenergi Danmark (vest) 35,70   -1,40 -0,40 -0,50 33,40 0,55 2,30 36,25
  Energinet.dk (øst) 37,12   -1,00 -0,20 -0,70 35,22 0,00 2,30 37,52
  Vindenergi Danmark (øst) 37,00   -2,00 -0,20 -0,50 34,30 0,00 2,30 36,60
 
Juni 2006
  Energinet.dk (vest) 32,81   -1,64 -0,40 -0,50 30,27 3,62 2,30 36,19
  Vindenergi Danmark (vest) 32,40   -1,30 -0,40 -0,50 30,20 3,62 2,30 36,12
  Energinet.dk (øst) 33,87   -1,22 -0,20 -0,70 31,75 2,90 2,30 36,95
  Vindenergi Danmark (øst) 33,90   -2,30 -0,20 -0,50 30,90 2,90 2,30 36,10
 
Maj 2006
  Energinet.dk (vest) 26,43   -3,96 -0,40 -0,50 21,57 9,64 2,30 33,51
  Vindenergi Danmark (vest) 26,20   -1,80 -0,40 -0,50 23,50 9,64 2,30 35,44
  Energinet.dk (øst) 26,36   -1,87 -0,20 -0,70 23,59 9,75 2,30 35,64
  Vindenergi Danmark (øst) 26,10   -0,80 -0,20 -0,50 24,60 9,75 2,30 36,65
 
April 2006
  Energinet.dk (vest) 31,50   -3,64 -0,40 -0,50 26,96 4,26 2,30 33,52
  Vindenergi Danmark (vest) 31,80   -3,10 -0,40 -0,50 27,80 4,26 2,30 34,36
  Energinet.dk (øst) 36,22   -1,03 -0,20 -0,70 34,29 0,00 2,30 36,59
  Vindenergi Danmark (øst) 36,30   -0,90 -0,20 -0,50 34,70 0,00 2,30 37,00
 
Marts 2006
  Eltra 33,36   -4,19 -0,40 -0,50 28,27 2,77 2,30 33,34
  Vindenergi Danmark (vest) 32,90   -2,80 -0,40 -0,50 29,20 2,77 2,30 34,27
  Elkraft 41,57   -1,70 -0,20 -0,70 38,97 0,00 2,30 41,27
  Vindenergi Danmark (øst) 41,90   -1,60 -0,20 -0,50 39,60 0,00 2,30 41,90
 
Februar 2006
  Eltra 34,11   -1,83 -0,40 -0,50 31,38 1,85 2,30 35,53
  Vindenergi Danmark (vest) 34,20   -1,90 -0,40 -0,50 31,40 1,85 2,30 35,55
  Elkraft 36,63   -2,15 -0,20 -0,70 33,58 0,00 2,30 35,88
  Vindenergi Danmark (øst) 36,50   -2,70 -0,20 -0,50 33,10 0,00 2,30 35,40
 
Januar 2006
  Eltra 30,27   -2,22 -0,40 -0,50 27,15 5,72 2,30 35,17
  Vindenergi Danmark (vest) 30,20   -2,50 -0,40 -0,50 26,80 5,72 2,30 34,82
  Elkraft 34,20   -18,26 -0,20 -0,70 15,04 1,10 2,30 18,44
  Vindenergi Danmark (øst) 34,20   -33,10 -0,20 -0,50 0,40 1,10 2,30 3,80
 
December 2005
  Eltra 27,02   -1,39 -0,40 -0,50 24,73 8,71 2,30 35,74
  Vindenergi Danmark (vest) 27,30   -1,10 -0,40 -0,70 25,10 8,71 2,30 36,11
  Elkraft 30,10   -1,63 -0,20 -0,70 27,57 5,70 2,30 35,57
  Vindenergi Danmark (øst) 29,90   -2,00 -0,20 -0,70 27,00 5,70 2,30 35,00
 
November 2005
  Eltra 25,04   -2,20 -0,40 -0,50 21,94 9,86 2,30 34,10
  Vindenergi Danmark (vest) 25,30   -0,90 -0,40 -0,70 23,30 9,86 2,30 35,46
  Elkraft 30,80   -1,48 -0,20 -0,70 28,42 5,40 2,30 36,12
  Vindenergi Danmark (øst) 30,70   -1,20 -0,20 -0,70 28,60 5,40 2,30 36,30
 
Oktober 2005
  Eltra 29,42   -1,16 -0,40 -0,50 27,36 6,11 2,30 35,77
  Vindenergi Danmark (vest) 29,40   -0,90 -0,40 -0,70 27,40 6,11 2,30 35,81
  Elkraft 25,30   -2,60 -0,20 -0,70 21,80 10,00 2,30 34,10
  Vindenergi Danmark (øst) 25,40   -0,90 -0,20 -0,70 23,60 10,00 2,30 35,90
 
September 2005
  Eltra 33,18   -2,48 -0,40 -0,50 29,80 2,90 2,30 35,00
  Vindenergi Danmark (vest) 33,10   -1,70 -0,40 -0,70 30,30 2,90 2,30 35,50
  Elkraft 23,60   -6,18 -0,20 -0,70 16,52 10,00 2,30 28,82
  Vindenergi Danmark (øst) 23,70   -3,00 -0,20 -0,70 19,80 10,00 2,30 32,10
 
August 2005
  Eltra 28,69   -2,01 -0,40 -0,50 25,78 7,40 2,30 35,48
  Vindenergi Danmark (vest) 28,40   -1,60 -0,40 -0,70 25,70 7,40 2,30 35,40
  Elkraft 23,40   -1,03 -0,20 -0,70 21,47 10,00 2,30 33,77
  Vindenergi Danmark (øst) 23,50   -1,30 -0,20 -0,70 21,30 10,00 2,30 33,60
 
Juli 2005
  Eltra 29,18   -1,43 -0,40 -0,50 26,85 6,89 2,30 36,04
  Vindenergi Danmark (vest) 29,00   -1,60 -0,40 -0,70 26,30 6,89 2,30 35,49
  Elkraft 21,90   -2,26 -0,20 -0,70 18,74 10,00 2,30 31,04
  Vindenergi Danmark (øst) 21,80   -2,20 -0,20 -0,70 18,70 10,00 2,30 31,00
 
Juni 2005
  Eltra 32,88   -3,35 -0,40 -0,50 28,63 3,92 2,30 34,85
  Vindenergi Danmark (vest) 32,40   -3,10 -0,40 -0,70 28,20 3,92 2,30 34,42
  Elkraft 22,40   -0,81 -0,20 -0,70 20,69 10,00 2,30 32,99
  Vindenergi Danmark (øst) 22,50   -0,90 -0,20 -0,70 20,70 10,00 2,30 33,00
 
Maj 2005
  Eltra 26,41   -1,54 -0,40 -0,50 23,97 9,59 2,30 35,86
  Vindenergi Danmark (vest) 26,20   -1,10 -0,40 -0,70 24,00 9,59 2,30 35,89
  Elkraft 23,80   -1,03 -0,20 -0,70 21,87 10,00 2,30 34,17
  Vindenergi Danmark (øst) 23,90   -2,30 -0,20 -0,70 20,70 10,00 2,30 33,00
 
April 2005
  Eltra 23,95   -0,77 -0,40 -0,70 22,08 10,00 2,30 34,38
  Vindenergi Danmark (vest) 23,90   -0,90 -0,40 -0,70 21,90 10,00 2,30 34,20
  Elkraft 22,90   -0,69 -0,20 -0,70 21,31 10,00 2,30 33,61
  Vindenergi Danmark (øst) 22,90   -0,70 -0,20 -0,70 21,30 10,00 2,30 33,60
 
Marts 2005
  Eltra 21,41   -0,74 -0,40 -0,70 19,57 10,00 2,30 31,87
  Vindenergi Danmark (vest) 21,40   -0,90 -0,40 -0,70 19,40 10,00 2,30 31,70
  Elkraft 26,00   -2,20 -0,20 -0,70 22,90 9,70 2,30 34,90
  Vindenergi Danmark (øst) 26,20   -1,90 -0,20 -0,70 23,40 9,70 2,30 35,40
 
Februar 2005
  Eltra 18,23   -0,65 -0,40 -0,70 16,48 10,00 2,30 28,78
  Vindenergi Danmark (vest) 18,40   -1,00 -0,40 -0,70 16,30 10,00 2,30 28,60
  Elkraft 19,10   -0,99 -0,20 -0,70 17,21 10,00 2,30 29,51
  Vindenergi Danmark (øst) 19,10   -1,60 -0,20 -0,70 16,60 10,00 2,30 28,90
 
Januar 2005
  Eltra 15,35   -0,65 -0,40 -0,70 13,60 10,00 2,30 25,90
  Vindenergi Danmark (vest) 15,40   -0,50 -0,40 -0,70 13,80 10,00 2,30 26,10
  Elkraft 16,90   -0,64 -0,20 -0,70 15,36 10,00 2,30 27,66
  Vindenergi Danmark (øst) 16,30   -0,10 -0,20 -0,70 15,30 10,00 2,30 27,60
                     
 
Se oversigt over afregning før 2005.

1) Læs mere på Energinet.dks hjemmeside og Andelsselskabet Vindenergi Danmarks hjemmeside.

2) Afregnet over- eller underskud på indgåede handelskontrakter ud over spotmarkedet

3) Pristillægget er et gennemsnit for alle møller, der modtager pristillægget, i hhv. Øst- og Vestdanmark. Pristillægget bortfalder, når møllen bliver 20 år. For møller opstillet før 1.1.2005 må markedspris og pristillæg ikke overstige 36 øre/kWh (beregnet på basis af et vægtet månedsgennemsnit. Udbetales af hhv. Elkraft System og Eltra.

4) Der udbetales en godtgørelse på 2,3 øre/kWh til dækning af balanceomkostninger fra hhv. Elkraft System og Eltra. Først udbetalt med oktober-afregningen, men med tilbagevirkende kraft. For mølleejere omfattet af de minimis-reglen dog først med virkning fra 16. marts 2004.

5) Vindenergi Danmark beslutter ved årets udgang om der skal foretages efterbetaling til vindmølleejerne, herunder ekstra indtægter for salg af grøn strøm. For 2007 er der efterbetalt 0,5 øre/kWh. Dette er ikke indregnet i tabellen.

 

 
 

TIL TOP     << TILBAGE