Forside > Information og materiale > Afregning


INFORMATION OG MATERIALE

 

Faktisk afregning

Faktisk afregning for vindmøllestrøm beregnet som et simpelt gennemsnit i øre/kWh for hhv. Eltra (Jylland og Fyn), Elkraft System (Sjælland og øerne) og Vindenergi Danmark Amba (tidligere DV-Energi) (hhv. Vestdanmark og Østdanmark).

 
  Sælger Afregning for solgt strøm Tillæg fra systemansvaret Total
Spot-mar-keds-pris Kon-trakt-han-del2) Ba-lance-ring4) Net-tarif Adm.
og hen-sættel-ser 1)
I alt Pris-tillæg3) Kom-pensa-tion4)
 
December 2004
  Eltra 17,59   -0,90 -0,40 -0,70 15,59 9,71 2,30 27,60
  Vindenergi Danmark (vest) 17,70   -0,80 -0,40 -0,47 16,03 9,71 2,30 28,04
  Elkraft 18,90   -0,72 -0,20 -0,70 17,28 9,70 2,30 29,28
  Vindenergi Danmark (øst) 18,70   -0,20 -0,20 -0,57 17,73 9,70 2,30 29,73
 
November 2004
  Eltra 19,81   -0,90 -0,40 -0,70 17,81 9,83 2,30 29,94
  Vindenergi Danmark (vest) 19,80   -0,70 -0,40 -0,68 18,02 9,83 2,30 30,15
  Elkraft 20,80   -0,51 -0,20 -0,70 19,39 10,00 2,30 31,69
  Vindenergi Danmark (øst) 20,50   -0,20 -0,20 -0,75 19,35 10,00 2,30 31,65
 
Oktober 2004
  Eltra 19,87   -0,70 -0,40 -0,70 18,07 9,85 2,30 30,22
  Vindenergi Danmark (vest) 19,90   -0,50 -0,40 -0,69 18,31 9,85 2,30 30,46
  Elkraft 19,90   -0,66 -0,20 -0,70 18,34 10,00 2,30 30,64
  Vindenergi Danmark (øst) 19,80   -0,70 -0,20 -0,68 18,22 10,00 2,30 30,52
 
September 2004
  Eltra 21,35   -0,90 -0,40 -0,70 19,35 9,56 2,30 31,21
  Vindenergi Danmark (vest) 21,40   -0,70 -0,40 -0,84 19,46 9,56 2,30 31,32
  Elkraft 20,60   -0,74 -0,20 -0,70 18,96 10,00 2,30 31,26
  Vindenergi Danmark (øst) 20,50   -0,50 -0,20 -0,75 19,05 10,00 2,30 31,35
 
August 2004
  Eltra 24,86   -0,60 -0,40 -0,70 23,16 9,51 2,30 34,97
  Vindenergi Danmark (vest) 24,80   -0,40 -0,40 -1,18 22,82 9,51 2,30 34,63
  Elkraft 25,40   -0,55 -0,20 -0,70 23,95 9,30 2,30 35,55
  Vindenergi Danmark (øst) 25,30   -0,70 -0,20 -1,23 23,17 9,30 2,30 34,77
 
Juli 2004
  Eltra 22,03   -1,30 -0,40 -0,70 19,63 9,67 2,30 31,60
  Vindenergi Danmark (vest) 22,00   -1,10 -0,40 -0,90 19,60 9,67 2,30 31,57
  Elkraft 19,20   -0,72 -0,20 -0,70 17,58 10,00 2,30 29,88
  Vindenergi Danmark (øst) 19,10   -1,50 -0,20 -0,61 16,79 10,00 2,30 29,09
 
Juni 2004
  Eltra 23,84   -0,40 -0,40 -0,70 22,34 9,50 2,30 34,14
  Vindenergi Danmark (vest) 23,80   -0,30 -0,40 -1,08 22,02 9,50 2,30 33,82
  Elkraft 23,70   -0,52 -0,20 -0,70 22,28 9,70 2,30 34,28
  Vindenergi Danmark (øst) 23,60   -0,30 -0,20 -1,06 22,04 9,70 2,30 34,04
 
Maj 2004
  Eltra 21,43   -0,60 -0,40 -0,70 19,73 9,69 2,30 31,72
  Vindenergi Danmark (vest) 21,30   -0,50 -0,40 -0,83 19,57 9,69 2,30 31,56
  Elkraft 20,60   -0,39 -0,20 -0,70 19,31 10,00 2,30 31,61
  Vindenergi Danmark (øst) 20,60   -0,70 -0,20 -0,76 18,94 10,00 2,30 31,24
 
April 2004
  Eltra 18,57   -1,00 -0,40 -0,70 16,47 9,89 2,30 28,66
  Vindenergi Danmark (vest) 18,60   -1,10 -0,40 -0,56 16,54 9,89 2,30 28,73
  Elkraft 19,60   -0,76 -0,20 -0,70 17,94 10,0 2,30 30,24
  Vindenergi Danmark (øst) 19,60   -0,60 -0,20 -0,66 18,14 10,0 2,30 30,44
 
Marts 2004
  Eltra 19,01   -1,70 -0,40 -0,50 16,41 9,65 2,30 28,36
  DV-E vest 19,10   -1,40 -0,40 -0,61 16,69 9,65 2,30 28,64
  Elkraft 20,40   -0,67 -0,20 -0,70 18,83 9,90 2,30 31,03
  DV-E øst 20,50   -0,50 -0,20 -0,75 19,05 9,90 2,30 31,25
 
Februar 2004
  Eltra 18,28   -1,30 -0,40 -0,50 16,08 9,94 2,30 28,32
  DV-E vest 18,40   -1,30 -0,40 -0,54 16,16 9,94 2,30 28,40
  Elkraft 20,40   -0,63 -0,20 -0,70 18,87 10,00 2,30 31,17
  DV-E øst 20,40   -0,50 -0,20 -0,74 18,96 10,00 2,30 31,26
 
Januar 2004
  Eltra 17,94   -1,20 -0,40 -0,50 15,84 9,90 2,30 28,04
  DV-E vest 18,10   -1,10 -0,40 -0,51 16,09 9,90 2,30 28,29
  Elkraft 21,00   -1,24 -0,20 -0,70 18,86 9,90 2,30 31,06
  DV-E øst 21,30   -0,40 -0,20 -0,83 19,87 9,90 2,30 32,07
 
December 2003
  Eltra 16,13   -1,40 -0,47 -0,50 13,76 9,72 2,30 25,78
  DV-E vest 15,90   -1,80 -0,50 -1,29 12,31 9,72 2,30 24,33
  Elkraft 20,10   -1,35 -0,18 -0,70 17,87 10,00 2,30 30,17
  DV-E øst 20,20   -0,70 -0,20 -1,72 17,58 10,00 2,30 29,88
 
November 2003
  Eltra 21,60   -1,70 -0,49 -0,50 18,91 9,00 2,30 30,21
  DV-E vest 21,60   -1,50 -0,50 -1,86 17,74 9,00 2,30 29,04
  Elkraft 27,00   -0,82 -0,18 -0,70 25,30 8,50 2,30 36,10
  DV-E øst 27,00   -0,60 -0,20 -2,40 23,80 8,50 2,30 34,60
 
Oktober 2003
  Eltra 21,95   -1,50 -0,51 -0,50 19,44 9,17 2,30 30,91
  DV-E vest 21,90 -4,00 -1,50 -0,50 -1,49 14,41 9,17 2,30 25,88
  Elkraft 26,80   -0,39 -0,18 -0,70 25,53 8,60 2,30 36,43
  DV-E øst 27,00 -4,00 -0,30 -0,20 -2,00 20,50 8,60 2,30 31,40
 
September 2003
  Eltra 23,11   -1,40 -0,52 -0,50 20,69 9,65 2,30 32,64
  DV-E vest 23,10 -4,00 -1,80 -0,50 -1,61 15,19 9,65 2,30 27,14
  Elkraft 24,10   -1,36 -0,18 -0,70 21,86 9,90 2,30 34,06
  DV-E øst 24,10 -4,00 -0,50 -0,20 -1,71 17,69 9,90 2,30 29,89
 
August 2003
  Eltra 24,33   -2,00 -0,52 -0,50 21,31 8,16 2,30 31,77
  DV-E vest 23,90 -4,00 -2,80 -0,50 -1,70 14,90 8,16 2,30 25,36
  Elkraft 24,10   -1,10 -0,18 -0,70 22,12 9,00 2,30 33,42
  DV-E øst 24,10 -4,00 -2,00 -0,20 -1,70 16,20 9,00 2,30 27,50
 
Juli 2003
  Eltra 22,65   -1,50 -0,50 -0,50 20,15 8,71 2,30 31,16
  DV-E vest 22,50 -4,00 -1,50 -0,50 -1,55 14,95 8,71 2,30 25,96
  Elkraft 21,10   -0,96 -0,18 -0,70 19,26 9,60 2,30 31,16
  DV-E øst 20,90 -4,00 -0,60 -0,20 -1,39 14,71 9,60 2,30 26,61
 
Juni 2003
  Eltra 17,58   -1,70 -0,50 -0,50 14,88 9,19 2,30 26,37
  DV-E vest 17,70 -4,00 -2,00 -0,50 -1,07 10,13 9,19 2,30 21,62
  Elkraft 18,80   -1,13 -0,18 -0,70 16,79 9,60 2,30 28,69
  DV-E øst 18,80 -4,00 -0,40 -0,20 -1,18 13,02 9,60 2,30 24,92
  DV-E Holland 17,70 8,30 -2,00 -0,50 -1,07 22,43 0,00   22,43
 
Maj 2003
  Eltra 22,05   -2,10 -0,52 -0,50 18,93 9,51 2,30 30,74
  DV-E vest 22,40 -4,00 -2,10 -0,50 -1,54 14,26 9,51 2,30 26,07
  Elkraft 23,60   -0,65 -0,18 -0,70 22,07 9,60 2,30 33,97
  DV-E øst 23,00 -4,00 -1,09 -0,20 -1,60 16,11 9,60 2,30 28,01
  DV-E Holland 22,40 8,30 -2,10 -0,50 -1,54 26,56 0,00   26,56
 
April 2003
  Eltra 18,42   -1,60 -0,50 -0,50 15,82 9,76 2,30 27,88
  DV-E vest 18,30 -4,00 -1,80 -0,50 -1,13 10,87 9,76 2,30 22,93
  Elkraft 21,40   -0,78 -0,18 -0,70 19,74 9,90 2,30 31,94
  DV-E øst 21,50 -5,50 -2,00 -0,20 -1,30 12,50 9,90 2,30 24,70
 
Marts 2003
  Eltra 24,48   -3,20 -0,49 -0,30 20,49 6,38 2,30 29,17
  DV-E vest 24,30 -4,00 -3,90 -0,50 -1,73 14,17 6,38 2,30 22,85
  Elkraft 31,20   -0,49 -0,18 -0,70 29,83 3,70 2,30 35,83
  DV-E øst 31,40 -5,50 -2,00 -0,20 -2,29 21,41 3,70 2,30 27,41
 
Februar 2003
6)
  Eltra 23,44   -3,00 -0,45 -0,30 19,69 5,43 2,30 27,42
  DV-E vest 18,90   -4,20 -0,50 -1,59 12,61 5,43 2,30 20,34
  Elkraft 33,30   -0,86 -0,18 -0,70 31,56 2,90 2,30 36,76
  DV-E øst 25,70   -2,00 -0,20 -2,27 21,23 2,90 2,30 26,43
 
Januar 20035)
  Eltra 24,01   -2,90 -0,50 -0,30 20,31 5,84 2,30 28,45
  DV-E vest 21,39   -6,00 -0,50 -1,84 13,05 5,84 2,30 21,19
  Elkraft 43,80   -0,84 -0,18 -0,70 42,80 0,00 2,30 44,38
  DV-E øst 45,43   -6,00 -0,20 -4,23 35,00 0,00 2,30 37,30
                   
1) Læs mere på Eltras hjemmeside, Elkraft Systems hjemmeside og Andelsselskabet Vindenergi Danmarks hjemmeside.

2) Afregnet over- eller underskud på indgåede handelskontrakter ud over spotmarkedet

3) Pristillægget er et gennemsnit for alle møller, der modtager pristillægget, i hhv. Øst- og Vestdanmark. Pristillægget bortfalder, når møllen bliver 20 år. For møller opstillet før 1.1.2005 må markedspris og pristillæg ikke overstige 36 øre/kWh (beregnet på basis af et vægtet månedsgennemsnit. Udbetales af hhv. Elkraft System og Eltra.

4) Der udbetales en godtgørelse på 2,3 øre/kWh til dækning af balanceomkostninger fra hhv. Elkraft System og Eltra. Først udbetalt med oktober-afregningen, men med tilbagevirkende kraft. For mølleejere omfattet af de minimis-reglen dog først med virkning fra 16. marts 2004.

5) For DV-Energi er perioden kun 1.1.-19.1.

6) For DV-Energi er perioden 20.1.-28.2.

 


PRINT     TIL TOP     << TILBAGE