|
Udskrift fra www.dkvind.dk |
|
|||||||||
Faktisk afregningFaktisk afregning for strøm fra vindmøller i overgangsordningen beregnet som et simpelt gennemsnit i øre/kWh. Tallene er leveret af elhandelsselskaberne. Ved indgåelse af konkrete aftaler anbefales at tage kontakt til de enkelte selskaber for information om detaljer og forskelle. Vindenergi Danmark efterbetalte i 2008 0,8 øre/kWh til andelshaverne. |
|||||||||
| Sælger | Afregning for solgt strøm | Tillæg fra systemansvaret |
Total 4) |
||||||
| Spot-mar-keds-pris | Ba-lance-ring5) | Net-tarif |
Adm. og hen-sættel-ser 1) |
I alt | Pris-tillæg2) | Kom-pensa-tion3) | |||
|
Juli 2010 |
|||||||||
| Energinet.dk (vest) | 34,00 | -2,75 | -0,40 | -0,53 | 30,32 | 2,1 | 2,30 | 34,72 | |
| EnergiDanmark (vest) | 33,25 | -1,98 | -0,40 | -0,10 | 30,77 | 2,1 | 2,30 | 35,17 | |
| Vindenergi Danmark (vest) | 34,00 | -2,70 | -0,40 | -0,20 | 30,70 | 2,1 | 2,30 | 35,10 | |
| Energinet.dk (øst) | 33,20 | -2,25 | -0,20 | -0,73 | 30,02 | 3,3 | 2,30 | 35,62 | |
| EnergiDanmark (øst) | 33,43 | -2,38 | -0,20 | -0,10 | 30,75 | 3,3 | 2,30 | 36,35 | |
| Vindenergi Danmark (øst) | 33,50 | -2,30 | -0,20 | -0,20 | 30,80 | 3,3 | 2,30 | 36,40 | |
|
Juni 2010 |
|||||||||
| Energinet.dk (vest) | 31,30 | -1,16 | -0,40 | -0,53 | 29,21 | 4,7 | 2,30 | 36,21 | |
| EnergiDanmark (vest) | 31,40 | -1,69 | -0,40 | -0,10 | 29,21 | 4,7 | 2,30 | 36,21 | |
| Vindenergi Danmark (vest) | 31,30 | -1,10 | -0,40 | -0,20 | 29,60 | 4,7 | 2,30 | 36,60 | |
| Energinet.dk (øst) | 30,20 | -1,23 | -0,20 | -0,73 | 28,04 | 6,1 | 2,30 | 36,44 | |
| EnergiDanmark (øst) | 29,79 | -1,93 | -0,20 | -0,10 | 27,56 | 6,1 | 2,30 | 35,96 | |
| Vindenergi Danmark (øst) | 30,20 | -1,20 | -0,20 | -0,20 | 28,60 | 6,1 | 2,30 | 37,00 | |
|
Maj 2010 |
|||||||||
| Energinet.dk (vest) | 29,50 | -1,53 | -0,40 | -0,53 | 27,04 | 6,5 | 2,30 | 35,84 | |
| EnergiDanmark (vest) | 28,64 | -1,97 | -0,40 | -0,10 | 26,17 | 6,5 | 2,30 | 34,97 | |
| Vindenergi Danmark (vest) | 29,60 | -1,50 | -0,40 | -0,20 | 27,50 | 6,5 | 2,30 | 36,30 | |
| Energinet.dk (øst) | 26,80 | -0,99 | -0,20 | -0,73 | 24,88 | 9,2 | 2,30 | 36,38 | |
| EnergiDanmark (øst) | 27,48 | -1,34 | -0,20 | -0,10 | 25,84 | 9,2 | 2,30 | 37,34 | |
| Vindenergi Danmark (øst) | 27,00 | -1,00 | -0,20 | -0,20 | 25,60 | 9,2 | 2,30 | 37,10 | |
|
April 2010 |
|||||||||
| Energinet.dk (vest) | 30,30 | -1,71 | -0,40 | -0,53 | 27,66 | 5,7 | 2,30 | 35,66 | |
| EnergiDanmark (vest) | 30,16 | -1,70 | -0,40 | -0,10 | 27,96 | 5,7 | 2,30 | 35,96 | |
| Vindenergi Danmark (vest) | 30,20 | -1,60 | -0,40 | -0,20 | 28,00 | 5,7 | 2,30 | 36,00 | |
| Energinet.dk (øst) | 30,40 | -0,81 | -0,20 | -0,73 | 28,66 | 5,6 | 2,30 | 36,56 | |
| EnergiDanmark (øst) | 30,29 | -0,68 | -0,20 | -0,10 | 29,31 | 5,6 | 2,30 | 37,21 | |
| Vindenergi Danmark (øst) | 30,40 | -0,70 | -0,20 | -0,20 | 29,30 | 5,6 | 2,30 | 37,20 | |
|
Marts 2010 |
|||||||||
| Energinet.dk (vest) | 28,80 | -4,39 | -0,40 | -0,53 | 23,48 | 7,2 | 2,30 | 32,98 | |
| EnergiDanmark (vest) | 28,75 | -6,77 | -0,40 | -0,10 | 21,48 | 7,2 | 2,30 | 30,98 | |
| Vindenergi Danmark (vest) | 28,90 | -4,20 | -0,40 | -0,20 | 24,10 | 7,2 | 2,30 | 33,60 | |
| Energinet.dk (øst) | 40,10 | -1,43 | -0,20 | -0,73 | 37,74 | 0,0 | 2,30 | 40,04 | |
| EnergiDanmark (øst) | 40,95 | -1,23 | -0,20 | -0,10 | 39,42 | 0,0 | 2,30 | 41,72 | |
| Vindenergi Danmark (øst) | 41,00 | -1,20 | -0,20 | -0,20 | 39,40 | 0,0 | 2,30 | 41,70 | |
|
Februar 2010 |
|||||||||
| Energinet.dk (vest) | 31,10 | -2,93 | -0,40 | -0,53 | 27,24 | 4,9 | 2,30 | 34,44 | |
| EnergiDanmark (vest) | 31,26 | -3,95 | -0,40 | -0,10 | 26,81 | 4,9 | 2,30 | 34,01 | |
| Vindenergi Danmark (vest) | 31,10 | -2,70 | -0,40 | -0,20 | 27,80 | 4,9 | 2,30 | 35,00 | |
| Energinet.dk (øst) | 66,60 | -2,19 | -0,20 | -0,73 | 63,48 | 0,0 | 2,30 | 65,78 | |
| EnergiDanmark (øst) | 67,50 | -1,11 | -0,20 | -0,10 | 66,09 | 0,0 | 2,30 | 68,39 | |
| Vindenergi Danmark (øst) | 64,60 | -1,90 | -0,20 | -0,20 | 62,30 | 0,0 | 2,30 | 64,60 | |
|
Januar 2010 |
|||||||||
| Energinet.dk (vest) | 30,20 | -4,22 | -0,40 | -0,53 | 25,05 | 5,8 | 2,30 | 33,15 | |
| EnergiDanmark (vest) | 30,54 | -2,31 | -0,40 | -0,10 | 27,73 | 5,8 | 2,30 | 35,83 | |
| Vindenergi Danmark (vest) | 30,20 | -4,00 | -0,40 | -0,20 | 25,60 | 5,8 | 2,30 | 33,70 | |
| Energinet.dk (øst) | 45,60 | -2,17 | -0,20 | -0,73 | 42,50 | 0,0 | 2,30 | 44,80 | |
| EnergiDanmark (øst) | 47,02 | -3,32 | -0,20 | -0,10 | 43,40 | 0,0 | 2,30 | 45,70 | |
| Vindenergi Danmark (øst) | 46,30 | -1,90 | -0,20 | -0,20 | 44,00 | 0,0 | 2,30 | 46,30 | |
|
December 2009 |
|||||||||
| Energinet.dk (vest) | 24,70 | -4,23 | -0,40 | -0,53 | 19,54 | 10,0 | 2,30 | 31,84 | |
| EnergiDanmark (vest) | 25,21 | -3,25 | -0,40 | -0,10 | 21,46 | 10,0 | 2,30 | 33,76 | |
| Vindenergi Danmark (vest) | 25,20 | -4,00 | -0,40 | -0,20 | 20,60 | 10,0 | 2,30 | 32,90 | |
| Energinet.dk (øst) | 44,50 | -5,18 | -0,20 | -0,73 | 38,39 | 0,0 | 2,30 | 40,69 | |
| EnergiDanmark (øst) | 45,31 | -6,14 | -0,20 | -0,10 | 38,87 | 0,0 | 2,30 | 41,17 | |
| Vindenergi Danmark (øst) | 45,60 | -5,00 | -0,20 | -0,20 | 40,20 | 0,0 | 2,30 | 42,50 | |
|
November 2009 |
|||||||||
| Energinet.dk (vest) | 25,2 | -0,55 | -0,40 | -0,53 | 23,72 | 10,0 | 2,30 | 36,02 | |
| EnergiDanmark (vest) | 25,3 | -1,95 | -0,40 | -0,10 | 22,85 | 10,0 | 2,30 | 35,15 | |
| Vindenergi Danmark (vest) | 25,3 | -0,40 | -0,40 | -0,20 | 24,30 | 10,0 | 2,30 | 36,60 | |
| Energinet.dk (øst) | 28,7 | -1,42 | -0,20 | -0,73 | 26,35 | 7,3 | 2,30 | 35,95 | |
| EnergiDanmark (øst) | 28,4 | -1,42 | -0,20 | -0,10 | 26,68 | 7,3 | 2,30 | 36,28 | |
| Vindenergi Danmark (øst) | 28,8 | -1,20 | -0,20 | -0,20 | 27,20 | 7,3 | 2,30 | 36,80 | |
|
Oktober 2009 |
|||||||||
| Energinet.dk (vest) | 23,80 | -1,91 | -0,40 | -0,53 | 20,96 | 10,0 | 2,30 | 33,26 | |
| EnergiDanmark (vest) | 25,30 | -1,92 | -0,40 | -0,10 | 22,88 | 10,0 | 2,30 | 35,18 | |
| Vindenergi Danmark (vest) | 23,90 | -1,70 | -0,40 | -0,20 | 21,60 | 10,0 | 2,30 | 33,90 | |
| Energinet.dk (øst) | 32,20 | -1,54 | -0,20 | -0,73 | 29,73 | 3,8 | 2,30 | 35,83 | |
| EnergiDanmark (øst) | 32,36 | -0,92 | -0,20 | -0,10 | 31,14 | 3,8 | 2,30 | 37,24 | |
| Vindenergi Danmark (øst) | 32,30 | -1,30 | -0,20 | -0,20 | 30,60 | 3,8 | 2,30 | 36,70 | |
|
September 2009 |
|||||||||
| Energinet.dk (vest) | 24,5 | -0,38 | -0,40 | -0,53 | 23,19 | 10,0 | 2,30 | 35,49 | |
| EnergiDanmark (vest) | 24,5 | -0,47 | -0,40 | -0,10 | 23,53 | 10,0 | 2,30 | 35,83 | |
| Vindenergi Danmark (vest) | 24,4 | -0,20 | -0,40 | -0,20 | 23,60 | 10,0 | 2,30 | 35,90 | |
| Energinet.dk (øst) | 30,2 | -0,58 | -0,20 | -0,73 | 28,69 | 5,8 | 2,30 | 36,79 | |
| EnergiDanmark (øst) | 29,4 | -0,75 | -0,20 | -0,10 | 28,35 | 5,8 | 2,30 | 36,45 | |
| Vindenergi Danmark (øst) | 30,1 | -0,40 | -0,20 | -0,20 | 29,30 | 5,8 | 2,30 | 37,40 | |
|
August 2009 |
|||||||||
| Energinet.dk (vest) | 27,30 | -0,78 | -0,40 | -0,53 | 25,59 | 8,7 | 2,30 | 36,59 | |
| EnergiDanmark (vest) | 27,49 | -0,83 | -0,40 | -0,10 | 26,16 | 8,7 | 2,30 | 37,16 | |
| Vindenergi Danmark (vest) | 27,20 | -0,50 | -0,40 | -0,20 | 26,10 | 8,7 | 2,30 | 37,10 | |
| Energinet.dk (øst) | 30,00 | -0,67 | -0,20 | -0,73 | 28,40 | 6,0 | 2,30 | 36,70 | |
| EnergiDanmark (øst) | 28,44 | -0,94 | -0,20 | -0,10 | 27,20 | 6,0 | 2,30 | 35,50 | |
| Vindenergi Danmark (øst) | 28,30 | -0,40 | -0,20 | -0,20 | 27,50 | 6,0 | 2,30 | 35,80 | |
|
Juli 2009 |
|||||||||
| Energinet.dk (vest) | 23,7 | -1,31 | -0,40 | -0,53 | 21,46 | 10,0 | 2,30 | 33,76 | |
| EnergiDanmark (vest) | 24,4 | -0,58 | -0,40 | -0,10 | 23,32 | 10,0 | 2,30 | 35,62 | |
| Vindenergi Danmark (vest) | 23,8 | -1,00 | -0,40 | -0,20 | 22,20 | 10,0 | 2,30 | 34,50 | |
| Energinet.dk (øst) | 24,9 | -2,32 | -0,20 | -0,73 | 21,65 | 10,0 | 2,30 | 33,95 | |
| EnergiDanmark (øst) | 24,5 | -0,96 | -0,20 | -0,10 | 23,24 | 10,0 | 2,30 | 35,54 | |
| Vindenergi Danmark (øst) | 23,3 | -2,00 | -0,20 | -0,20 | 20,90 | 10,0 | 2,30 | 33,20 | |
|
Juni 2009 |
|||||||||
| Energinet.dk (vest) | 26,50 | -0,83 | -0,40 | -0,53 | 24,74 | 9,5 | 2,30 | 36,54 | |
| EnergiDanmark (vest) | 26,57 | -0,50 | -0,40 | -0,10 | 25,57 | 9,5 | 2,30 | 37,37 | |
| Vindenergi Danmark (vest) | 26,30 | -0,50 | -0,40 | -0,20 | 25,20 | 9,5 | 2,30 | 37,00 | |
| Energinet.dk (øst) | 27,00 | -1,41 | -0,20 | -0,73 | 24,66 | 9,0 | 2,30 | 35,96 | |
| EnergiDanmark (øst) | 26,66 | -0,83 | -0,20 | -0,10 | 25,53 | 9,0 | 2,30 | 36,83 | |
| Vindenergi Danmark (øst) | 26,90 | -1,10 | -0,20 | -0,20 | 25,40 | 9,0 | 2,30 | 36,70 | |
|
Maj 2009 |
|||||||||
| Energinet.dk (vest) | 25,0 | -0,52 | -0,40 | -0,53 | 23,55 | 10,0 | 2,30 | 35,85 | |
| EnergiDanmark (vest) | 25,0 | -0,87 | -0,40 | -0,10 | 23,63 | 10,0 | 2,30 | 35,93 | |
| Vindenergi Danmark (vest) | 24,7 | -0,20 | -0,40 | -0,20 | 23,90 | 10,0 | 2,30 | 36,20 | |
| Energinet.dk (øst) | 25,2 | -0,83 | -0,20 | -0,73 | 23,44 | 10,0 | 2,30 | 35,74 | |
| EnergiDanmark (øst) | 24,4 | -1,08 | -0,20 | -0,10 | 23,02 | 10,0 | 2,30 | 35,32 | |
| Vindenergi Danmark (øst) | 25,0 | -0,50 | -0,20 | -0,20 | 24,10 | 10,0 | 2,30 | 36,40 | |
|
April 2009 |
|||||||||
| Energinet.dk (vest) | 24,9 | -2,72 | -0,40 | -0,53 | 21,25 | 10,0 | 2,30 | 33,55 | |
| EnergiDanmark (vest) | 24,8 | -0,97 | -0,40 | -0,10 | 23,33 | 10,0 | 2,30 | 35,63 | |
| Vindenergi Danmark (vest) | 24,9 | -2,40 | -0,40 | -0,20 | 21,90 | 10,0 | 2,30 | 34,20 | |
| Energinet.dk (øst) | 25,0 | -0,80 | -0,20 | -0,73 | 23,27 | 10,0 | 2,30 | 35,57 | |
| EnergiDanmark (øst) | 24,9 | -0,81 | -0,20 | -0,10 | 23,79 | 10,0 | 2,30 | 36,09 | |
| Vindenergi Danmark (øst) | 24,9 | -0,50 | -0,20 | -0,20 | 24,00 | 10,0 | 2,30 | 36,30 | |
|
Marts 2009 |
|||||||||
| Energinet.dk (vest) | 24,40 | -1,39 | -0,40 | -0,53 | 22,08 | 10,0 | 2,30 | 34,38 | |
| EnergiDanmark (vest) | 24,31 | -1,18 | -0,40 | -0,10 | 22,63 | 10,0 | 2,30 | 34,93 | |
| Vindenergi Danmark (vest) | 24,40 | -1,10 | -0,40 | -0,20 | 22,70 | 10,0 | 2,30 | 35,00 | |
| Energinet.dk (øst) | 26,30 | -0,49 | -0,20 | -0,73 | 24,88 | 9,7 | 2,30 | 36,88 | |
| Vindenergi Danmark (øst) | 26,30 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | 25,70 | 9,7 | 2,30 | 37,70 | |
|
Februar 2009 |
|||||||||
| Energinet.dk (vest) | 26,70 | -1,50 | -0,40 | -0,53 | 24,27 | 9,30 | 2,30 | 35,87 | |
| EnergiDanmark (vest) | 27,16 | -1,15 | -0,40 | -0,10 | 25,51 | 9,30 | 2,30 | 37,11 | |
| Vindenergi Danmark (vest) | 26,80 | -1,20 | -0,40 | -0,20 | 25,00 | 9,30 | 2,30 | 36,60 | |
| Energinet.dk (øst) | 28,00 | -0,70 | -0,20 | -0,73 | 26,37 | 8,00 | 2,30 | 36,67 | |
| Vindenergi Danmark (øst) | 28,00 | -0,40 | -0,20 | -0,20 | 27,20 | 8,00 | 2,30 | 37,50 | |
|
Januar 2009 |
|||||||||
| Energinet.dk (vest) | 29,30 | -0,92 | -0,40 | -0,53 | 27,45 | 6,70 | 2,30 | 36,45 | |
| Vindenergi Danmark (vest) | 29,30 | -0,70 | -0,40 | -0,20 | 28,00 | 6,70 | 2,30 | 37,00 | |
| Energinet.dk (øst) | 32,80 | -1,45 | -0,20 | -0,73 | 30,42 | 3,20 | 2,30 | 35,92 | |
| Vindenergi Danmark (øst) | 32,90 | -1,20 | -0,20 | -0,20 | 31,30 | 3,20 | 2,30 | 36,80 | |
|
December 2008 |
|||||||||
| Energinet.dk (vest) | 28,70 | -2,46 | -0,40 | -0,50 | 25,34 | 7,30 | 2,30 | 34,94 | |
| Vindenergi Danmark (vest) | 29,00 | -2,20 | -0,40 | -0,50 | 25,90 | 7,30 | 2,30 | 35,50 | |
| Energinet.dk (øst) | 36,30 | -2,31 | -0,20 | -0,70 | 33,09 | 0,00 | 2,30 | 35,39 | |
| Vindenergi Danmark (øst) | 36,50 | -2,00 | -0,20 | -0,50 | 33,80 | 0,00 | 2,30 | 36,10 | |
|
November 2008 |
|||||||||
| Energinet.dk (vest) | 36,20 | -1,81 | -0,40 | -0,50 | 33,49 | 0,00 | 2,30 | 35,79 | |
| Vindenergi Danmark (vest) | 36,30 | -1,60 | -0,40 | -0,50 | 33,80 | 0,00 | 2,30 | 36,10 | |
| Energinet.dk (øst) | 43,00 | -2,27 | -0,20 | -0,70 | 39,83 | 0,00 | 2,30 | 42,13 | |
| Vindenergi Danmark (øst) | 43,10 | -2,00 | -0,20 | -0,50 | 40,40 | 0,00 | 2,30 | 42,70 | |
|
Oktober 2008 |
|||||||||
| Energinet.dk (vest) | 42,2 | -1,15 | -0,40 | -0,50 | 40,15 | 0,00 | 2,30 | 42,45 | |
| Vindenergi Danmark (vest) | 42,5 | -0,90 | -0,40 | -0,50 | 40,70 | 0,00 | 2,30 | 43,00 | |
| Energinet.dk (øst) | 45,3 | -1,94 | -0,20 | -0,70 | 42,46 | 0,00 | 2,30 | 44,76 | |
| Vindenergi Danmark (øst) | 45,5 | -1,60 | -0,20 | -0,50 | 43,20 | 0,00 | 2,30 | 45,50 | |
|
September 2008 |
|||||||||
| Energinet.dk (vest) | 57,2 | -3,60 | -0,40 | -0,50 | 52,70 | 0,00 | 2,30 | 55,00 | |
| Vindenergi Danmark (vest) | 57,0 | -3,30 | -0,40 | -0,50 | 52,80 | 0,00 | 2,30 | 55,10 | |
| Energinet.dk (øst) | 57,1 | -2,28 | -0,20 | -0,70 | 53,92 | 0,00 | 2,30 | 56,22 | |
| Vindenergi Danmark (øst) | 57,1 | -2,30 | -0,20 | -0,50 | 54,10 | 0,00 | 2,30 | 56,40 | |
|
August 2008 |
|||||||||
| Energinet.dk (vest) | 47,6 | -2,37 | -0,40 | -0,50 | 44,33 | 0,00 | 2,30 | 46,63 | |
| Vindenergi Danmark (vest) | 47,1 | -2,10 | -0,40 | -0,50 | 44,10 | 0,00 | 2,30 | 46,40 | |
| Energinet.dk (øst) | 48,6 | -2,99 | -0,20 | -0,70 | 44,71 | 0,00 | 2,30 | 47,01 | |
| Vindenergi Danmark (øst) | 48,6 | -2,70 | -0,20 | -0,50 | 45,20 | 0,00 | 2,30 | 47,50 | |
|
Juli 2008 |
|||||||||
| Energinet.dk (vest) | 51,7 | -3,26 | -0,40 | -0,50 | 47,54 | 0,00 | 2,30 | 49,84 | |
| Vindenergi Danmark (vest) | 51,5 | -3,00 | -0,40 | -0,50 | 47,60 | 0,00 | 2,30 | 49,90 | |
| Energinet.dk (øst) | 49,9 | -3,40 | -0,20 | -0,70 | 45,60 | 0,00 | 2,30 | 47,90 | |
| Vindenergi Danmark (øst) | 50,1 | -3,10 | -0,20 | -0,50 | 46,30 | 0,00 | 2,30 | 48,60 | |
|
Juni 2008 |
|||||||||
| Energinet.dk (vest) | 51,9 | -1,46 | -0,40 | -0,50 | 49,54 | 0,00 | 2,30 | 51,84 | |
| Vindenergi Danmark (vest) | 51,3 | -1,20 | -0,40 | -0,50 | 49,20 | 0,00 | 2,30 | 51,50 | |
| Energinet.dk (øst) | 56,5 | -3,54 | -0,20 | -0,70 | 52,06 | 0,00 | 2,30 | 54,36 | |
| Vindenergi Danmark (øst) | 56,8 | -3,20 | -0,20 | -0,50 | 52,90 | 0,00 | 2,30 | 55,20 | |
|
Maj 2008 |
|||||||||
| Energinet.dk (vest) | 42,2 | -8,62 | -0,40 | -0,50 | 32,68 | 0,00 | 2,30 | 34,98 | |
| Vindenergi Danmark (vest) | 41,7 | -8,30 | -0,40 | -0,50 | 32,50 | 0,00 | 2,30 | 34,80 | |
| Energinet.dk (øst) | 42,0 | -3,90 | -0,20 | -0,70 | 37,20 | 0,00 | 2,30 | 39,50 | |
| Vindenergi Danmark (øst) | 42,0 | -3,60 | -0,20 | -0,50 | 37,70 | 0,00 | 2,30 | 40,00 | |
|
April 2008 |
|||||||||
| Energinet.dk (vest) | 39,30 | -6,13 | -0,40 | -0,50 | 32,27 | 0,00 | 2,30 | 34,57 | |
| Vindenergi Danmark (vest) | 39,20 | -5,80 | -0,40 | -0,50 | 32,50 | 0,00 | 2,30 | 34,80 | |
| Energinet.dk (øst) | 36,60 | -6,00 | -0,20 | -0,70 | 29,70 | 0,00 | 2,30 | 32,00 | |
| Vindenergi Danmark (øst) | 36,40 | -5,70 | -0,20 | -0,50 | 30,00 | 0,00 | 2,30 | 32,30 | |
|
Marts 2008 |
|||||||||
| Energinet.dk (vest) | 25,40 | -2,66 | -0,40 | -0,50 | 21,84 | 10,00 | 2,30 | 34,14 | |
| Vindenergi Danmark (vest) | 25,50 | -2,40 | -0,40 | -0,50 | 22,20 | 10,00 | 2,30 | 34,50 | |
| Energinet.dk (øst) | 22,50 | -1,00 | -0,20 | -0,70 | 20,60 | 10,00 | 2,30 | 32,90 | |
| Vindenergi Danmark (øst) | 22,50 | -0,70 | -0,20 | -0,50 | 21,10 | 10,00 | 2,30 | 33,40 | |
|
Februar 2008 |
|||||||||
| Energinet.dk (vest) | 30,30 | -0,78 | -0,40 | -0,50 | 28,62 | 5,70 | 2,30 | 36,62 | |
| Vindenergi Danmark (vest) | 30,40 | -0,50 | -0,40 | -0,50 | 29,00 | 5,70 | 2,30 | 37,00 | |
| Energinet.dk (øst) | 28,30 | -1,85 | -0,20 | -0,70 | 25,55 | 7,70 | 2,30 | 35,55 | |
| Vindenergi Danmark (øst) | 28,50 | -1,60 | -0,20 | -0,50 | 26,20 | 7,70 | 2,30 | 36,20 | |
|
Januar 2008 |
|||||||||
| Energinet.dk (vest) | 33,20 | -1,38 | -0,40 | -0,50 | 30,92 | 2,80 | 2,30 | 36,02 | |
| Vindenergi Danmark (vest) | 33,30 | -1,10 | -0,40 | -0,50 | 31,30 | 2,80 | 2,30 | 36,40 | |
| Energinet.dk (øst) | 34,30 | -2,99 | -0,20 | -0,70 | 30,41 | 1,70 | 2,30 | 34,41 | |
| Vindenergi Danmark (øst) | 34,30 | -2,70 | -0,20 | -0,50 | 30,90 | 1,70 | 2,30 | 34,90 | |
|
Se oversigt over afregning fra 2005-2007. Se oversigt over afregning før 2005. 1) Læs mere på hjemmesiderne: Energinet.dk, EnergiDanmark og Andelsselskabet Vindenergi Danmark. 2) Pristillægget er et gennemsnit for alle møller, der modtager pristillægget, i hhv. Øst- og Vestdanmark. Pristillægget bortfalder, når møllen bliver 20 år. For møller opstillet før 1.1.2005 må markedspris og pristillæg ikke overstige 36 øre/kWh (beregnet på basis af et vægtet månedsgennemsnit. Udbetales af hhv. Elkraft System og Eltra. 3) Der udbetales en godtgørelse på 2,3 øre/kWh til dækning af balanceomkostninger fra hhv. Elkraft System og Eltra. 4) Vindenergi Danmark beslutter ved årets udgang om der skal
foretages efterbetaling til vindmølleejerne, herunder ekstra indtægter for
salg af grøn strøm.
|
|||||||||
|
|